La tecnología VoIP ha permitido optimizar los costes de red y de ese modo abaratar costes para que las empresas podamos llamar al otro lado del mundo con costes parecidos a los de una llamada local.
| Destino | Prefijo | €/minuto |
|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 0,96633 |
| Afganistan Móvil | +93 | 0,59900 |
| Albania | +355 | 0,44900 |
| Albania Móvil | +355 | 1,19000 |
| Alemania | +49 | 0,01790 |
| Alemania Móvil | +49 | 0,06900 |
| Andorra | +376 | 0,05950 |
| Andorra Móvil | +376 | 0,43900 |
| Angola | +244 | 0,24000 |
| Angola Móvil | +1264 | 0,49000 |
| Anguilla | +1264 | 0,57400 |
| Antigua Barbuda | +1268 | 0,57400 |
| Antillas Neerlandesas | +966 | 0,31000 |
| Arabia Saudí | +966 | 0,29000 |
| Arabia Saudi Móvil | +966 | 0,44900 |
| Argelia | +213 | 0,19000 |
| Argelia Móvil | +213 | 1,29000 |
| Argentina | +54 | 0,05500 |
| Argentina-Buenos Aires | +54 | 0,01790 |
| Argentina Móvil | +54 | 0,25900 |
| Armenia | +374 | 0,49900 |
| Armenia Móvil | +374 | 0,46300 |
| Aruba | +297 | 0,52000 |
| Ascensión | +247 | 4,41600 |
| Australia | +61 | 0,04900 |
| Australia territorios exteriores | +61 | 3,70367 |
| Australia Móvil | +61 | 0,11900 |
| Australian Ex-Norfolk | +61 | 4,35183 |
| Austria | +43 | 0,01790 |
| Austria Móvil | +43 | 0,06900 |
| Azerbaiyán | +994 | 0,59267 |
| Azerbaiyán Móvil | +994 | 0,92600 |
| Bahamas | +1242 | 0,43000 |
| Bahréin | +973 | 0,31900 |
| Bahrein Móvil | +973 | 0,45000 |
| Bahréin Móvil | +973 | 0,45000 |
| Bangladesh | +880 | 0,12000 |
| Bangladesh Móvil | +880 | 0,12500 |
| Barbados | +1246 | 0,60000 |
| Bélgica | +32 | 0,04500 |
| Belgica Móvil | +32 | 0,06900 |
| Belice | +501 | 0,66667 |
| Benín | +229 | 1,01850 |
| Benin Móvil | +229 | 1,11117 |
| Benín Móvil | +229 | 1,11117 |
| Bermudas | 0,09000 | |
| Bielorrusia | +375 | 0,92600 |
| Bielorrusia Móvil | +375 | 0,92600 |
| Bolivia | +591 | 0,39900 |
| Bolivia Móvil | +591 | 0,49900 |
| Bolivia-Rural | +591 | 0,39900 |
| Bosnia Herzegovina | +387 | 0,39900 |
| Bosnia Herzegovina Móvil | +387 | 0,89000 |
| Bosnia Móvil | +387 | 0,89000 |
| Botswana | +267 | 0,40000 |
| Botswana Móvil | +267 | 0,79000 |
| Botswana Móvil | +267 | 0,58333 |
| Brasil | +55 | 0,02800 |
| Brasil Móvil | +55 | 0,19000 |
| Brunei Darussalam | +673 | 0,08500 |
| Brunei Darussalam Móvil | +673 | 0,09000 |
| Bulgaria | +359 | 0,06500 |
| Bulgaria Móvil | +359 | 0,12900 |
| Bulgaria Móvil-Others | +359 | 0,99000 |
| Burkina Faso | +226 | 0,56783 |
| Burkina Faso Móvil | +226 | 0,99000 |
| Burundi | +257 | 1,53733 |
| Burundi Móvil | +257 | 1,69000 |
| Bután | +975 | 0,27000 |
| Cabo Verde | +238 | 0,49400 |
| Cabo Verde Móvil | +238 | 0,70367 |
| Camboya | +855 | 0,16883 |
| Camboya Móvil | +855 | 0,14900 |
| Camerún | +237 | 0,35000 |
| Camerún Mobile-Orange | +237 | 0,89000 |
| Camerún Móvil | +237 | 0,79333 |
| Canadá | +1 | 0,01790 |
| Canadá-Rural | +1 | 0,43000 |
| Chad | +235 | 1,48150 |
| Chad Móvil | +235 | 1,48150 |
| Chile | +56 | 0,09900 |
| Chile-Easter Island | +56 | 0,24000 |
| Chile Móvil | +56 | 0,12000 |
| Chile-Rural | +56 | 0,45000 |
| China | +56 | 0,04400 |
| China Móvil | +86 | 0,04400 |
| Chipre | +357 | 0,02690 |
| Chipre Móvil | +357 | 0,09750 |
| Colombia | +57 | 0,08900 |
| Colombia Móvil | +57 | 0,09900 |
| Comoras | +269 | 0,92600 |
| Comoras Móvil | +269 | 0,92600 |
| Congo | +242 | 1,39000 |
| Congo Móvil | +242 | 1,45000 |
| Corea del Sur | +82 | 0,04500 |
| Corea del Sur Móvil | +82 | 0,07000 |
| Costa de Marfil | +225 | 1,01833 |
| Costa de Marfil Móvil | +225 | 1,01833 |
| Costa Rica | +506 | 0,12500 |
| Costa Rica Móvil | +506 | 0,14817 |
| Croacia | +385 | 0,29900 |
| Croacia Móvil | +385 | 0,79900 |
| Cuba | +53 | 1,89000 |
| Cuba Móvil | +53 | 1,89000 |
| Diego García | +246 | 3,75583 |
| Dinamarca | +45 | 0,02690 |
| Dinamarca Móvil | +45 | 0,06500 |
| Dominica | +1767 | 0,59967 |
| Ecuador | +593 | 0,33000 |
| Ecuador Móvil | +593 | 0,52000 |
| Egipto | +20 | 0,29900 |
| Egipto Móvil | +20 | 0,32400 |
| El Salvador | +503 | 0,53000 |
| El Salvador Móvil | +503 | 0,49000 |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 0,45000 |
| Emiratos Árabes Unidos Móvil | +971 | 0,45000 |
| Eritrea | +291 | 0,68783 |
| Eritrea Móvil | +291 | 0,59033 |
| Eslovenia | +386 | 0,05900 |
| Eslovenia Móvil | +386 | 0,22900 |
| Eslovenia Móvil-IPKO | +386 | 0,99000 |
| Estados Unidos | +1 | 0,03200 |
| Estados Unidos-Alaska | +1 | 0,05900 |
| Estonia | +372 | 0,04900 |
| Estonia Móvil-Others | +372 | 0,99000 |
| Estonia Móvil | +372 | 0,08900 |
| Etiopía | +251 | 0,71300 |
| Etiopía Móvil | +251 | 0,64150 |
| Filipinas | +63 | 0,32000 |
| Filipinas Móvil | +63 | 0,39000 |
| Finlandia | +358 | 0,15000 |
| Finlandia Móvil | +358 | 0,12900 |
| Fiyi | +679 | 0,73150 |
| Francia | +33 | 0,01790 |
| Francia Móvil | +33 | 0,06900 |
| Gabón | +241 | 1,10883 |
| Gabon Móvil | +241 | 1,29000 |
| Gabón Móvil | +241 | 1,29000 |
| Gambia | +220 | 1,52967 |
| Gambia Móvil | +220 | 1,79000 |
| Georgia | +995 | 0,44967 |
| Ghana | +233 | 0,82000 |
| Ghana Móvil | +233 | 0,98000 |
| Gibraltar | +350 | 0,08900 |
| Gibraltar Móvil | +350 | 0,52000 |
| Granada | +1473 | 0,53700 |
| Granada Móvil | +1473 | 0,72033 |
| Grecia | +30 | 0,06500 |
| Grecia Móvil | +30 | 0,24900 |
| Groenlandia | +299 | 0,55000 |
| Groenlandia Móvil | +299 | 0,49000 |
| Guadalupe | +590 | 0,06500 |
| Guadalupe Móvil | +590 | 0,19000 |
| Guam | +1671 | 0,05000 |
| Guatemala | +502 | 0,40000 |
| Guatemala Móvil | +502 | 0,37000 |
| Guayana Francesa | +594 | 0,06000 |
| Guayana Francesa Móvil | +594 | 0,18000 |
| Guinea | +224 | 1,19000 |
| Guinea Bissau | +224 | 1,49000 |
| Guinea Bissau Móvil | +224 | 0,79000 |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 1,34267 |
| Guinea Ecuatorial Móvil | +240 | 1,19000 |
| Guyana | +592 | 0,69000 |
| Guyana móvil | +594 | 0,69000 |
| Haití | +509 | 0,70367 |
| Haití Móvil | +509 | 0,70367 |
| Honduras | +504 | 0,37300 |
| Honduras Móvil | +504 | 0,46300 |
| Hong Kong | +852 | 0,04990 |
| Hong Kong Móvil | +852 | 0,08900 |
| Hungría | +36 | 0,02900 |
| Hungría Móvil | +36 | 0,14900 |
| India | +91 | 0,04900 |
| India Móvil | +91 | 0,07900 |
| Indonesia | +62 | 0,11900 |
| Indonesia Móvil | +62 | 0,19000 |
| Irán | +98 | 0,44067 |
| Irán Móvil | +98 | 0,49000 |
| Iraq | +964 | 0,40967 |
| Iraq Móvil | +964 | 0,52000 |
| Irlanda | +353 | 0,01790 |
| Irlanda Móvil | +353 | 0,07800 |
| Irlanda Móvil-Others | +353 | 0,90000 |
| Islandia | +354 | 0,04900 |
| Islandia Móvil | +354 | 0,12900 |
| Islas Caimán | +1345 | 0,43000 |
| Islas Cook | +682 | 1,85183 |
| Islas Feroe | +298 | 0,45000 |
| Islas Falkland (Malvinas) | +500 | 3,68517 |
| Islas Mariana del Norte | +1670 | 0,10550 |
| Islas Marshall | +692 | 0,72217 |
| Islas Salomón | +677 | 2,29000 |
| Islas Turcas y Caicos | +1649 | 0,45783 |
| Islas Turcas y Caicos Móvil | +1649 | 0,65633 |
| Islas Vírgenes Americanas | +1649 | 0,05367 |
| Israel | +972 | 0,02900 |
| Israel Móvil | +972 | 0,07900 |
| Israel-Palestina | +972 | 0,46300 |
| Israel-Palestina Móvil | +972 | 0,48000 |
| Italia | +39 | 0,01790 |
| Italia-Ciudad del Vaticano | +39 y 379 | 0,19950 |
| Italia Móvil | +39 | 0,06200 |
| Jamaica | +1876 | 0,59000 |
| Jamaica Móvil | +1876 | 0,59000 |
| Japón | +81 | 0,04950 |
| Japón Móvil | +81 | 0,19500 |
| Jordania | +962 | 0,41000 |
| Jordania Móvil | +962 | 0,59000 |
| Kazajistán | +7 | 0,09500 |
| Kazajistán Móvil | +7 | 0,45000 |
| Kenia | +254 | 0,60183 |
| Kenia Móvil | +254 | 0,60183 |
| Kirguistán | +996 | 0,35000 |
| Kirguistán Móvil | +996 | 0,33367 |
| Kiribati | +686 | 2,84467 |
| Kuwait | +965 | 0,24000 |
| Kuwait Móvil | +965 | 0,24000 |
| Laos | +856 | 0,18333 |
| Laos Móvil | +856 | 0,19000 |
| Lesoto | +266 | 0,97433 |
| Letonia | +371 | 0,05900 |
| Letonia Móvil | +371 | 0,08900 |
| Líbano | +961 | 0,25000 |
| Líbano Móvil | +961 | 0,46883 |
| Liberia | +231 | 1,10183 |
| Liberia Móvil | +231 | 1,10183 |
| Libia | +218 | 0,72217 |
| Libia Móvil | +218 | 0,90000 |
| Liechtenstein | +423 | 0,18000 |
| Liechtenstein Móvil | +423 | 0,39000 |
| Lituania | +370 | 0,05900 |
| Lituania Móvil | +370 | 0,08900 |
| Luxemburgo | +352 | 0,03900 |
| Luxemburgo Móvil | +352 | 0,08900 |
| Macao | +853 | 0,28700 |
| Macao Móvil | +853 | 0,27067 |
| Macedonia | +389 | 0,40733 |
| Macedonia Móvil | +389 | 0,99000 |
| Madagascar | +261 | 1,57400 |
| Madagascar Móvil | +261 | 1,90000 |
| Malasia | +60 | 0,06900 |
| Malasia Móvil | +60 | 0,09000 |
| Malaui | +265 | 0,90733 |
| Malaui Móvil | +265 | 0,90733 |
| Maldivas | +960 | 2,03700 |
| Malí | +223 | 0,62000 |
| Malí Móvil | +223 | 0,94450 |
| Malta | +356 | 0,02690 |
| Malta Móvil | +356 | 0,07900 |
| Marruecos | +212 | 0,04950 |
| Marruecos Móvil | +212 | 1,75000 |
| Marruecos-OLO Meditel | +212 | 0,64900 |
| Martinica | +596 | 0,04900 |
| Martinica Móvil | +596 | 0,09900 |
| Mauricio | +230 | 0,42183 |
| Mauricio Móvil | +230 | 0,45000 |
| Mauritania | +222 | 1,15733 |
| Mauritania Móvil | +222 | 1,49000 |
| Mayotte | +222 | 0,24000 |
| Mayotte Móvil | +269 | 0,27000 |
| México | +52 | 0,01790 |
| México Móvil | +52 | 0,05900 |
| Micronesia | +52 | 1,32400 |
| Moldavia | +373 | 0,76850 |
| Moldavia Móvil | +373 | 0,99000 |
| Mónaco | +377 | 0,29000 |
| Mónaco Móvil | +377 | 0,99000 |
| Mongolia | +976 | 0,11500 |
| Mongolia Móvil | +976 | 0,11500 |
| Montenegro | +382 | 0,36117 |
| Montenegro Móvil | +382 | 0,90733 |
| Montserrat | +1664 | 0,70367 |
| Mozambique | +258 | 0,17000 |
| Birmania | +95 | 0,68000 |
| Birmania Móvil | +95 | 0,68000 |
| Namibia | +264 | 0,16500 |
| Namibia Móvil | +264 | 0,31000 |
| Nauru | +674 | 3,31483 |
| Nepal | +977 | 0,32400 |
| Nepal Móvil | +977 | 0,32400 |
| Nicaragua | +505 | 0,49000 |
| Nicaragua Móvil | +505 | 0,79000 |
| Niger | +227 | 1,11117 |
| Niger Móvil | +227 | 0,90733 |
| Nigeria | +234 | 0,28967 |
| Nigeria Móvil | +234 | 0,39000 |
| Niue | +683 | 3,93333 |
| Noruega | +47 | 0,02300 |
| Noruega Móvil | +47 | 0,05900 |
| Nueva Caledonia | +687 | 0,43000 |
| Nueva Caledonia Móvil | +687 | 0,43000 |
| Nueva Zelanda | +64 | 0,04900 |
| Nueva Zelanda Móvil | +64 | 0,19000 |
| Omán | +968 | 0,39000 |
| Omán Móvil | +968 | 0,95000 |
| Países Bajos | +31 | 0,01790 |
| Países Bajos Móvil | +31 | 0,07900 |
| Pakistán | +92 | 0,31000 |
| Pakistán Móvil | +92 | 0,28000 |
| Palau | +680 | 1,13250 |
| Palestina | +680 | 0,43150 |
| Palestina Móvil | +680 | 0,59000 |
| Panamá | +507 | 0,05900 |
| Panamá Móvil | +507 | 0,35000 |
| Papua Nueva Guinea | +675 | 1,25667 |
| Paraguay | +595 | 0,09900 |
| Paraguay Móvil | +595 | 0,19000 |
| Perú | +51 | 0,03890 |
| Perú-Lima | +51 | 0,01790 |
| Perú-Móvil | +51 | 0,24000 |
| Perú Móvil-Lima | +51 | 0,01790 |
| Perú-Rural | +51 | 0,04500 |
| Polinesia France sa | +689 | 0,65183 |
| Polonia | +48 | 0,03100 |
| Polonia Móvil | +48 | 0,12900 |
| Polonia Móvil-Otros | +48 | 0,49000 |
| Portugal | +351 | 0,01790 |
| Portugal Móvil | +351 | 0,06900 |
| Puerto Rico | +1787 y 1939 | 0,03900 |
| Qatar | +974 | 0,53550 |
| Qatar Móvil | +974 | 0,53700 |
| Reino Unido | +44 | 0,01790 |
| Reino Unido Móvil | +44 | 0,04900 |
| Reino Unido-Móvil-Otros | +44 | 0,68000 |
| Rep. Centroafricana | +236 | 1,04550 |
| Rep. Centroafricana Móvil | +236 | 1,14883 |
| Rep. Dem. del Congo | +242 | 1,30967 |
| Rep. Dem. del Congo Móvil | +242 | 1,22400 |
| República Checa | +420 | 0,04900 |
| República Checa móvil | +420 | 0,19000 |
| República Dominicana | +1809 y +1829 | 0,19900 |
| Républica Dominicana Móvil | +1809 y +1829 | 0,24000 |
| República Eslovaca | +421 | 0,01790 |
| República Eslovaca Móvil | +421 | 0,12900 |
| Reunión | +262 | 0,06000 |
| Reunión Móvil | +262 | 0,27000 |
| Ruanda | +7 | 0,78700 |
| Ruanda Móvil | +7 | 0,98000 |
| Rumanía | +40 | 0,01790 |
| Rumanía Móvil | +40 | 0,07900 |
| Rusia | +7 | 0,08900 |
| Rusia-Area 1 | +7 | 0,07400 |
| Rusia Móvil | +7 | 0,58900 |
| Samoa Americana | +1684 | 0,12000 |
| Samoa Occidental | +685 | 1,89000 |
| San Cristobal y Nieves | +1869 | 0,55000 |
| San Marino | +378 | 0,08900 |
| San Marino Móvil | +378 | 0,52000 |
| San Pedro y Miquelón | +508 | 0,52000 |
| San Vicente y las Granadinas | +1784 | 0,55000 |
| Santa Helena | +290 | 4,19467 |
| Santa Lucía | 1758 | 0,52000 |
| Senegal | +221 | 0,59000 |
| Senegal-Expresso | +221 | 1,90000 |
| Senegal Móvil | +221 | 0,99000 |
| Serbia | +381 | 0,44900 |
| Serbia Móvil | +381 | 0,99000 |
| República de Seychelles | +248 | 1,83333 |
| Sierra Leona | +232 | 1,29000 |
| Sierra Leona Móvil | +232 | 1,49000 |
| Singapur | +65 | 0,03900 |
| Singapur Móvil | +65 | 0,03900 |
| Saint Maarten | +963 | 0,29000 |
| Siria | +963 | 0,53167 |
| Siria Móvil | +963 | 0,78950 |
| Somalia | +252 | 1,28700 |
| Somalia móvil | +252 | 1,28700 |
| Sri Lanka | +94 | 0,38667 |
| Sri Lanka Móvil | +94 | 0,46300 |
| Sto. Tomé y Príncipe | +239 | 2,77783 |
| Suazilândia | +268 | 0,18533 |
| Suazilândia Móvil | +268 | 0,52000 |
| Sudáfrica | +27 | 0,19000 |
| Sudáfrica Móvil | +27 | 0,49000 |
| Sudán | +249 | 0,49933 |
| Sudán del Sur | +249 | 1,25283 |
| Sudán del Sur Móvil | +249 | 0,97217 |
| Sudán Móvil | +249 | 0,59000 |
| Suecia | +46 | 0,01790 |
| Suecia Móvil | +46 | 0,06500 |
| Suiza | +41 | 0,04500 |
| Suiza Móvil | +41 | 0,38900 |
| Surinam | +597 | 0,40267 |
| Surinam Móvil | +597 | 0,65317 |
| Tadjikistan | +992 | 0,35483 |
| Tadjikistan Móvil | +992 | 0,39817 |
| Tailandia | +66 | 0,07483 |
| Tailandia Móvil | +66 | 0,08500 |
| Taiwán | +886 | 0,03900 |
| Taiwán Móvil | +886 | 0,24000 |
| Tanzania | +255 | 0,94450 |
| Timor Oriental | +670 | 1,09500 |
| República togolesa | +228 | 0,75217 |
| República togolesa | +228 | 1,01450 |
| Tokelau | +690 | 3,65267 |
| Tonga | +690 | 2,49000 |
| Trinidad y Tobago | +1868 | 0,52000 |
| Trinidad y Tobago Móvil | +1868 | 0,52000 |
| Túnez | +216 | 1,79000 |
| Túnez Móvil | +216 | 1,79000 |
| Turkmenistán | +993 | 0,39000 |
| Turquía | +90 | 0,12900 |
| Turquía Móvil | +90 | 1,49000 |
| Tuvalu | +688 | 3,33333 |
| Ucrania | +380 | 0,34267 |
| Ucrania móvil | +380 | 0,89000 |
| Uganda | +256 | 0,96850 |
| Uganda Móvil | +256 | 0,99000 |
| Uganda-OLO | +256 | 1,01850 |
| United Nations-OCHA | 1,95000 | |
| Uruguay | +598 | 0,14900 |
| Uruguay Montevideo | +598 | 0,12900 |
| Uruguay Móvil | +598 | 0,49000 |
| Uzbekistán | +998 | 0,19350 |
| Vanuatu | +678 | 2,24850 |
| Venezuela | +58 | 0,03900 |
| Venezuela Móvil | +58 | 0,12900 |
| Vietnam | +84 | 0,20000 |
| Vietnam Móvil | +84 | 0,29000 |
| Wallis y Futuna | +681 | 1,20000 |
| Yemen | +967 | 0,49000 |
| Yemen Móvil | +967 | 0,59000 |
| Yibuti Móvil | +253 | 0,92600 |
| Zambia | +260 | 0,99000 |
| Zambia Móvil | +260 | 1,49000 |
| Zimbabwe | +263 | 0,49000 |
| Zimbabwe Móvil | +263 | 1,39000 |
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia.
Contacta con nuestro equipo comercial y te haremos un estudio de costes de llamada gratuito y sin compromiso.